| Benchmark Main | Flora
NM1/NU1/NV1 & IBM TP560E | Previous |
| Media BENCHMARK Result Media |
| メディアの転送速度を測ってみたら非常に悪いものだった。 |
| OS: Windows 2000 and Windows 98 |
| Desktop | Laptop 2(Reference) | ||||
| M/B | ABIT BE6-IIv2 | Hitachi FloraNote NM1 |
|||
| CPU&Chipset | PenIII800@1G 440BX, HPT370 | Pen120 430MX | |||
| Memory | 768MB PC133CL3 | 32MB EDO | |||
| MEDIA | IBM Deskstar 180GXP 120GB 2MB UDMA5 |
Smart Media 128MB |
HGST MicroDrive 1GB |
CompactFlash Hi-Speed 256MB |
1.6GB128KB DMA33 |
| HD Bench v3.40b6 Results ツールはこちら | |||||
| Read 50MB | 52138 | 817/454 | 1012 | 1013 | 4771 |
| Write 50MB | 54935 | 424/168 | 862 | 938 | 4620 |
| Random-Read | 6717 | 439/470 | 813 | 1000 | 2161 |
| Random-Write | 17746 | 177/85 | 435 | 419 | 2087 |
| *SM
Rightside Data is by Ratoc Systems SMA03. All others are
by [6in1] Unkown R/W. 実際に600-700KBの数十ファイルを、Smart MediaからHDDへのコピー速度は実測340KB/s。 10Base-T(10Mbps)の実測転送速度は500KB/s(4Mbps)。 |
|||||
| FD Bench v1.01 Results ツールはこちら | |||||
| Hard
Disc 120GB Buffer2MB IDE/ATA100 ![]() CompactFlash 256MB Hi-Speed(x24) CompactFlash 256MB
Hi-Speed(x24) MicroDrive 1GB |
|||||
| 参考規格 | |||||
| MS | 20Mbps, 2.5MB/s | ||||
| SD | 16Mbps, 2MB/s | Hi-Speed Type 80Mbps, 10MB/s | |||
| SM | 7.5Mbps, 0.93MB/s | ||||
| Micro Drive | 40Mbps, 5MB/s | ||||
| USB 1.1 | 12Mbps, 1.5MB/s | ||||
| USB 2.0 | 480Mbps, 60MB/s | ||||
| IDE UDMA5(ATA100) | 800Mbps, 100MB/s | ||||
| CD (x40) | 48Mbps, 6MB/s | ||||
| 3.5FD | 0.48Mbps, 0.06MB/s | ||||
| Reference:
HDD Transfer Rate PIO-3:11.1MB/s, PIO-4/DMA2/UDMA0:16.7MB/s, UDMA2:33.3MB/s, UDMA4:66.7MB/s, UDMA5:100MB/s |
Copyright © 1999-2004
USARA-Net. All Rights Reserved.
http://www.usara.net/